Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.3%1 0.07% 3 0.22%
2. 2 s/d 4 Tahun 15 1.11%10 0.74% 5 0.37%
3. 5 s/d 9 Tahun 90 6.68%43 3.19% 47 3.49%
4. 60 s/d 999999999 Tahun 239 17.73%123 9.12% 116 8.61%
5. 20 s/d 24 Tahun 111 8.23%65 4.82% 46 3.41%
6. 25 s/d 29 Tahun 105 7.79%54 4.01% 51 3.78%
7. 30 s/d 34 Tahun 83 6.16%44 3.26% 39 2.89%
8. 35 s/d 39 Tahun 91 6.75%43 3.19% 48 3.56%
9. 40 s/d 44 Tahun 92 6.82%46 3.41% 46 3.41%
10. 45 s/d 49 Tahun 123 9.12%61 4.53% 62 4.6%
11. 50 s/d 54 Tahun 83 6.16%41 3.04% 42 3.12%
12. 55 s/d 59 Tahun 86 6.38%36 2.67% 50 3.71%
13. 60 s/d 64 Tahun 74 5.49%39 2.89% 35 2.6%
14. 65 s/d 69 Tahun 47 3.49%28 2.08% 19 1.41%
15. 70 s/d 74 Tahun 49 3.64%24 1.78% 25 1.85%
16. Di atas 75 Tahun 69 5.12%32 2.37% 37 2.74%
17. 7 s/d 18 Tahun 245 18.18%121 8.98% 124 9.2%
18. 19 s/d 59 Tahun 803 59.57%410 30.42% 393 29.15%
19. 0 s/d 4 Tahun 19 1.41%11 0.82% 8 0.59%
20. 5 s/d 9 Tahun 90 6.68%43 3.19% 47 3.49%
21. 10 s/d 14 Tahun 105 7.79%49 3.64% 56 4.15%
22. 15 s/d 19 Tahun 114 8.46%63 4.67% 51 3.78%
23. 15 s/d 19 Tahun 114 8.46%63 4.67% 51 3.78%
24. 20 s/d 24 Tahun 111 8.23%65 4.82% 46 3.41%
25. 10 s/d 24 Tahun 330 24.48%177 13.13% 153 11.35%
26. 0 s/d 9 Tahun 109 8.09%54 4.01% 55 4.08%
27. 0 s/d 3 Tahun 10 0.74%5 0.37% 5 0.37%
28. 3 s/d 6 Tahun 45 3.34%20 1.48% 25 1.85%
29. 3 s/d 6 Tahun 45 3.34%20 1.48% 25 1.85%
30. 7 s/d 12 Tahun 120 8.9%53 3.93% 67 4.97%
31. 13 s/d 15 Tahun 64 4.75%36 2.67% 28 2.08%
32. 7 s/d 12 Tahun 120 8.9%53 3.93% 67 4.97%
33. 16 s/d 18 Tahun 61 4.53%32 2.37% 29 2.15%
34. 19 s/d 59 Tahun 803 59.57%410 30.42% 393 29.15%
35. 59 s/d 500 Tahun 248 18.4%126 9.35% 122 9.05%
36. 13 s/d 15 Tahun 64 4.75%36 2.67% 28 2.08%
37. 3 s/d 6 Tahun 45 3.34%20 1.48% 25 1.85%
38. 15 s/d 17 Tahun 69 5.12%32 2.37% 37 2.74%
. JUMLAH 5.095 377.97%2.589 192.06% 2.506 185.91%
. BELUM MENGISI -3.747 -277.97%-1.907 -141.47% -1.840 -136.5%
. TOTAL 1.348 100%682 50.59% 666 49.41%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Kasan Ali Kamongan Srumbung Magelang
Desa Kamongan
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon (0293) 328 9011
Email kamongansrumbung@gmail.com